メガロスではご予算・ご利用スケール(年間利用回数)に応じて、企業・団体様の規模に合わせた様々な料金プランをご提案させて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
料金プランの例をご紹介します。
料金プラン 【 法人会員 I 都度利用料 0円 】
| 利用回数 | 年会費(税別) | 年会費(税込) |
|---|---|---|
| 100 | 220,000円 | 231,000円(税込) |
| 150 | 330,000円 | 346,500円(税込) |
| 200 | 400,000円 | 420,000円(税込) |
| 250 | 500,000円 | 525,000円(税込) |
| 300 | 540,000円 | 567,000円(税込) |
| 追加(50) | 115,000円 | 120,750円(税込) |
料金プラン 【 法人会員 II 都度利用料 500円 】
| 利用回数 | 年会費(税別) | 年会費(税込) |
|---|---|---|
| 100 | 190,000円 | 199,500円(税込) |
| 150 | 285,000円 | 299,250円(税込) |
| 200 | 340,000円 | 357,000円(税込) |
| 250 | 425,000円 | 446,250円(税込) |
| 300 | 450,000円 | 472,500円(税込) |
| 追加(50) | 100,000円 | 105,000円(税込) |
料金プラン 【 法人会員 III 都度利用料 1,000円 】
| 利用回数 | 年会費(税別) | 年会費(税込) |
|---|---|---|
| 100 | 150,000円 | 157,500円(税込) |
| 150 | 225,000円 | 236,250円(税込) |
| 200 | 260,000円 | 273,000円(税込) |
| 250 | 325,000円 | 341,250円(税込) |
| 300 | 330,000円 | 346,500円(税込) |
| 追加(50) | 80,000円 | 84,000円(税込) |
![スポーツクラブのことならスポーツパラダイス[メガロス]](/lib/img/logo.gif)





