メガロス 大和店

ライフスタイルに合わせて選べるフィットネス会員種別と料金のご案内です。
月会費のみで全施設が使い放題の種別がたくさんあります。
| 会員種別 | プラン説明 | 月会費 (税込) |
ご利用時間帯 | ご利用施設 |
|---|---|---|---|---|
| メガロスゴールド | メガロス全店が利用可能 レンタルタオル全店無料 ※1 |
13,650円 | ※2
|
プール スタジオ ジム |
| レギュラー | 施設と時間をフルに使えてこのお値段! | 9,450円 |
|
|
| アンダー35 | 35歳以下の方はとってもお得! | 8,400円 |
|
|
| アンダー25 | 25歳以下の方はさらにお得! | 7,140円 |
|
|
| アンダー22 | 22歳以下の方はもっとお得! | 6,300円 |
|
|
| ナイト | 時間を有効に使えると会社員、OLに大人気! | 6,825円 |
|
|
| デイ | 平日+土曜日利用でもっと便利に!! | 6,300円 |
|
|
| アフタヌーン | 主婦の方にオススメ! | 3,990円 |
|
|
| アクア | とにかくプールだけ!という方にお得なプラン! | 7,035円 |
|
| (1)月会費 | (2)通帳 | (3)印鑑 | (4)事務登録料 | (5)身分証明書 |
|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月分 | 銀行通帳 (郵便局も可) |
通帳届出印 | 5,250円(税込) (会員証発行手数料含む) |
運転免許証・パスポート(旅券)・外国人登録証明書・年金手帳など ※学生の方は学生証もお持ちください |
ご入会の方は「メガロスジャックスマスターカード」への登録が必要となります。