スポーツクラブの「メガロス」トップ > 店舗を探す > メガロス 横濱店 > 大人スクール会員 料金一覧
メガロス 横濱店

各大人スクールの料金。あなたにぴったりのスクールをお得な値段で受講いただけます。
| コース | 対象 | 月会費(週1回)(税込) |
|---|---|---|
| とびうおくらぶ | 50歳以上 | 6,300円 |
| 成人水泳教室 | 16歳以上 |
| コース | 内容 | 月会費(税込) |
|---|---|---|
| 平日デイ | 平日の9:40~15:50の時間帯のクラスです。所属クラスを決め、月4回受講できます。 | 9,975円 |
| 土・日・ナイト | 平日の19:00以降の時間帯及び土・日のクラスです。所属クラスを決め、月4回受講できます。 | 11,025円 |
| テニス学生会員 | 16歳以上26歳以下の成人クラスに在籍の方対象 | 8,925円 |
| フリー | 所属クラスを決めずに月4回受講できます。ただし、事前に予約が必要です。 | 12,075円 |
| 入門クラス | 1時間制 | 4,725円 |
| コース | 内容 | 月会費(税込) |
|---|---|---|
| ゴルフスクール | 19歳以上 | 10,500円 |
グループでも個人でも楽しめます!気持ちいい汗、流しましょう!
| 曜日 | 時間 | クラス | 月会費(4回制)(税込) | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 日 | 15:00~15:55 | 初級 | 8,400円 会員外の方 |
佐藤 |
| 16:00~16:55 | 初中級 | |||
| 17:00~17:55 | 中級 | |||
| 火 | 19:00~19:40 | 入門 | 播木 | |
| 19:50~20:45 | 初中級 | |||
| 20:55~21:50 | 初級 | |||
| 木 | 19:05~19:45 | 入門 | 横田 | |
| 19:50~20:45 | 初級 | |||
| 20:50~21:45 | 初中級 | |||
| 21:50~22:45 | 中級 |
| コース | 月会費(税込) |
|---|---|
| トライアスロンスクール | 8,400円 |
| (1)月会費 | (2)通帳 | (3)印鑑 | (4)事務登録料 | (5)身分証明書 |
|---|---|---|---|---|
| 2ヶ月分 | 銀行通帳 (郵便局も可) |
通帳届出印 | 5,250円(税込) | 運転免許証・パスポート(旅券)・外国人登録証明書・年金手帳など |
ご入会の方は「メガロスジャックスマスターカード」への登録が必要となります。