平日 | 11:00~23:00 |
---|---|
土 | 11:00~22:00 |
日 | 11:00~20:00 |
祝 | 11:00~20:00 |
ジム・スタジオ・プール
6,600円(税込)
平日 | 9:00~23:30 |
---|---|
土 | 9:00~22:00 |
日 | 9:00~20:00 |
祝 | 9:00~20:00 |
ジム・スタジオ・プール
35歳以下の方が対象
6,600円(税込)
平日 | 9:00~23:30 |
---|---|
土 | 9:00~22:00 |
日 | 9:00~20:00 |
祝 | 9:00~20:00 |
ジム・スタジオ・プール
25歳以下の方が対象
6,600円(税込)
平日 | 9:00~23:30 |
---|---|
土 | 9:00~22:00 |
日 | 9:00~20:00 |
祝 | 9:00~20:00 |
ジム・スタジオ・プール
メガロス店(24時間営業のジム含む)、メガロス24全店全営業時間ご利用可能
タオルレンタル付
水素水飲み放題付
※キャンペーン対象外
事務登録料:6,600円(税込)
セキュリティカード発行手数料:2,200円(税込)
平日 | 9:00~23:30 |
---|---|
土 | 9:00~22:00 |
日 | 9:00~20:00 |
祝 | 9:00~20:00 |
ジム・スタジオ・プール
メガロス店(24時間営業のジムのセルフ利用時間を除く)全店ご利用可能
※メガロス24ご利用不可
タオルレンタル付
※キャンペーン対象外
6,600円(税込)
平日 | 9:00~23:30 |
---|---|
土 | 9:00~22:00 |
日 | 9:00~20:00 |
祝 | 9:00~20:00 |
ジム・スタジオ・プール
6,600円(税込)
平日 | 9:00~21:00 |
---|---|
土 | 9:00~21:00 |
日 | 9:00~20:00 |
祝 | 9:00~20:00 |
ジム・スタジオ・プール
60歳以上の方が対象
6,600円(税込)
■ジムエリアが24時間利用可能です。
■プール 平日9:00~23:30、土曜9:00~21:30、日祝9:00~19:30
■浴室、サウナ 平日7:00~23:55、土曜9:00~23:55、日祝7:00~23:55
■休館日 木曜日23:30~土曜9:00
■メガロス店(24時間営業のジムのセルフ利用時間のみ)、
メガロス24全店営業時間ご利用可能
ジム・スタジオ・プール
事務登録料:6,600円(税込)
セキュリティカード発行手数料:2,200円(税込)
■ジムエリアが24時間利用可能です。
■プール 平日9:00~23:30、土曜9:00~21:30、日祝9:00~19:30
■浴室、サウナ 平日7:00~23:55、土曜9:00~23:55、日祝7:00~23:55
■休館日 木曜日23:30~土曜9:00
■メガロス店(24時間営業のジムのセルフ利用時間のみ)、
メガロス24全店営業時間ご利用可能
※35歳以下の方が対象となります。
ジム・スタジオ・プール
事務登録料:6,600円(税込)
セキュリティカード発行手数料:2,200円(税込)
■ジムエリアが24時間利用可能です。
■プール 平日9:00~23:30、土曜9:00~21:30、日祝9:00~19:30
■浴室、サウナ 平日7:00~23:55、土曜9:00~23:55、日祝7:00~23:55
■休館日 木曜日23:30~土曜9:00
■メガロス店(24時間営業のジムのセルフ利用時間のみ)、
メガロス24全店営業時間ご利用可能
※25歳以下の方が対象となります。
ジム・スタジオ・プール
事務登録料:6,600円(税込)
セキュリティカード発行手数料:2,200円(税込)
平日 | 11:00~23:00 |
---|---|
土 | 11:00~22:00 |
日 | 11:00~20:00 |
祝 | 11:00~20:00 |
ジム・スタジオ・プール
22歳以下の方が対象
6,600円(税込)
平日 | 9:00~18:00 |
---|---|
土 | 9:00~18:00 |
日 | ご利用不可 |
祝 | 9:00~18:00 |
ジム・スタジオ・プール
祝日利用は平日曜日のみ
6,600円(税込)
平日 | 18:00~23:30 |
---|---|
土 | 18:00~22:00 |
日 | ご利用不可 |
祝 | ご利用不可 |
ジム・スタジオ・プール
6,600円(税込)
平日 | 9:00~23:30 |
---|---|
土 | 9:00~22:00 |
日 | 9:00~20:00 |
祝 | 9:00~20:00 |
プール
6,600円(税込)
平日 | 9:00~21:00 |
---|---|
土 | 9:00~21:00 |
日 | 9:00~20:00 |
祝 | 9:00~20:00 |
ジム・スタジオ・プール
中学生が対象
フリーウエイトは利用不可
6,600円(税込)
平日 | 9:00~23:30 |
---|---|
土 | 9:00~22:00 |
日 | 9:00~20:00 |
祝 | 9:00~20:00 |
ジム・スタジオ・プール
適用は登録月の翌年の3月末まで。4月以降のキッズ会員在籍の申し出で、翌年の3月末まで延長となります。所属店でベビー・キッズ会員の在籍があり、同居しているお父様・お母様が対象。
6,600円(税込)
■ジムエリアが24時間利用可能です。
■プール 平日9:00~23:30、土曜9:00~21:30、日祝9:00~19:30
■浴室、サウナ 平日7:00~23:55、土曜9:00~23:55、日祝8:00~23:55
■休館日 木曜日23:30~土曜9:00
ジム・スタジオ・プール
適用は登録月の翌年の3月末まで。4月以降のキッズ会員在籍の申し出で、翌年の3月末まで延長となります。
所属店でベビー・キッズ会員の在籍があり、同居しているお父様・お母様が対象。
メガロス店(24時間営業のジムのセルフ利用時間のみ)、
メガロス24全店営業時間ご利用可能
事務登録料:6,600円(税込)
セキュリティカード発行手数料:2,200円(税込)
平日 | 9:00~23:30 |
---|---|
土 | 9:00~22:00 |
日 | 9:00~20:00 |
祝 | 9:00~20:00 |
ジム・プール ※スタジオ利用不可
メガロスLEAN BODY(オンラインライブレッスン+動画配信)に加え、月1回メガロス店をどこでもご利用できます。
※ゼロプラス恵比寿・ActyBase錦糸町・ActyBase立川・納屋橋・ルフレ各店・24下赤塚は対象外
※休会制度はありません
※事務登録料はかかりません
※お手続きはオンラインのみ
0円
※休会制度 月額:2,200円(税込)。休会制度とは、1か月単位で最大3か月間お休みができる制度です。
月会費 | 37,000円(税込40,700円) |
---|---|
ご利用時間帯 | 【月~木】 9:00~23:30 【土】 9:00~22:00 【日/祝】 9:00~20:00 |
ご利用施設 | ジム・スタジオ・プール |
備考 | 月4回(1回60分)パーソナル+終日施設利用可能 タオルプラス、水素水飲み放題付き |
月会費 | 22,800円(税込25,080円) |
---|---|
ご利用時間帯 | 現在の会員種別の利用時間、パーソナルトレーニングの前後1時間 |
ご利用施設 | ジム・スタジオ・プール |
備考 | 現在の会員メニューに追加することで月4回のパーソナルトレーニング(1回60分)が可能 |
6,600円(税込)
料金 | 都度利用 30分 2,500円(税込2,750円)~ 60分 5,000円(税込5,500円)~ ※社内ライセンスによって価格差がございます。 |
---|---|
ご利用時間帯 | セッション前後1時間施設利用可能 ※店舗利用可能時間(会員契約に基づく)以外で利用する場合 |
備考 | マシントレーニングからフリーウエイト、ストレッチングまで様々な目的に沿ったトレーニングをサポート |
詳細情報 | The Personalについて |
料金 | 60分【17回】 136,000円(税込149,600 円) |
---|---|
ご利用時間帯 | セッション前後1時間施設利用可能 ※店舗利用可能時間(会員契約に基づく)以外で利用する場合 |
備考 | 短期集中でダイエットを目指す方のための2ヶ月ベーシックプログラム |
詳細情報 | INSTA BODYについて |
料金 | 60分【9回】 96,000円(税込105,600円) |
---|---|
ご利用時間帯 | セッション前後1時間施設利用可能 ※店舗利用可能時間(会員契約に基づく)以外で利用する場合 |
備考 | 1ヶ月継続サポートプログラム ※ベーシックプログラムを申込みされた方のみご利用できます。 |
詳細情報 | INSTA BODYについて |
料金 | 30分【8回】 22,800円(税込25,080円) |
---|---|
ご利用時間帯 | セッション前後1時間施設利用可能 ※店舗利用可能時間(会員契約に基づく)以外で利用する場合 |
備考 | 気になる身体の部位をトレーニングする女性のための1ヶ月集中型プログラム |
詳細情報 | PARTS DESIGN PROGRAMについて |
6,600円(税込)
日頃のトレーニングで気になる部分をピンポイントに予習・復習できます。
料金 | 3,000円(税込3,300円)/30分 |
---|---|
ご利用時間帯 | セッション前後1時間施設利用可能 ※店舗利用可能時間(会員契約に基づく)以外で利用する場合 |
備考 | 様々な目的に合わせて対応可能なオーダーメイドのレッスン |
料金 | 5,000円(税込5,500円)/30分 |
---|---|
ご利用時間帯 | セッション前後1時間施設利用可能 ※店舗利用可能時間(会員契約に基づく)以外で利用する場合 |
備考 | 日本プロテニス協会認定資格をベースとした、ハイクオリティなレッスン |
料金 | 会員 32,000円 (税込35,200円)/ ビジター 40,000円 (税込44,000円) |
---|---|
ご利用時間帯 | セッション前後1時間施設利用可能 ※店舗利用可能時間(会員契約に基づく)以外で利用する場合 |
備考 | 月4回制(各60分) 水中動画とオリジナルアプリを活用したレッスン |
詳細情報 | スイミングSEICAについて |
料金 | 会員 32,000円 (税込35,200円)/ ビジター 40,000円 (税込44,000円) |
---|---|
ご利用時間帯 | セッション前後1時間施設利用可能 ※店舗利用可能時間(会員契約に基づく)以外で利用する場合 |
備考 | 月4回制(各60分) レッスン時の動画配信とコーチのアドバイス付き、オリジナルアプリを活用したレッスン |
詳細情報 | テニスSEICAについて |
時間 |
月/13:00~14:00、20:30~21:30 火/13:00~14:00 水/11:45~12:45、20:00~21:00 木/13:00~14:00 |
---|---|
月会費 | 週1回 7,280円(税込8,008円) |
時間 |
月/21:35~22:35 水/12:50~13:50 土/20:15~21:15 |
---|---|
月会費 | 週1回 7,780円(税込8,558円) |
時間 | |
---|---|
月会費 |
スイミングスクール会員32,000円(税込35,200円) ビジター40,000円(税込44,000円)※月4回制(60分) |
6,600円(税込)
※対象16歳以上
時間 | お問い合わせください。 |
---|---|
月会費 | 週1回・月4回 5,780円(税込6,358円)(50分) |
時間 | 平日(1タイム~3タイム) |
---|---|
月会費 | 週1回・月4回 10,280円(税込11,308円) |
時間 | 平日8タイム目以降&土日 |
---|---|
月会費 | 週1回・月4回 11,280円(税込12,408円) |
時間 | 月4回 |
---|---|
月会費 | 月4回フリー 12,080円(税込13,288円) |
時間 | 月2回 |
---|---|
月会費 | 月2回フリー 7,580円(税込8,338円) |
時間 | 22歳以下が対象プラン |
---|---|
月会費 | 月4回 8,780円(税込9,658円) |
時間 | 30歳以下の女性が対象プラン |
---|---|
月会費 | 月4回 8,580円(税込9,438円) |
時間 | 30歳以下の女性が対象プラン |
---|---|
月会費 | 13,280円(税込14,608円) |
時間 | 16歳以上 |
---|---|
月会費 |
テニススクール会員32,000円(税込35,200円) ビジター40,000円(税込44,000円)※月4回制(60分) |
6,600円(税込)
(※1)固定クラスを決めずに同じレベルであればどのクラスでも可
※レッスンの前後1時間にジムの利用ができます。
※対象 16歳以上
回数 | 週1回 |
---|---|
月会費 | 8,280円(税込9,108円) |
回数 | 4回/月 |
---|---|
月会費 | 10,280円(税込11,308円) |
6,600円(税込)
※水1L、シャワー後に使用するバスタオルをお持ちください。
※休会制度 月額:2,200円(税込)。休会制度とは、1か月単位で最大3か月間お休みができる制度です。
対象 | 4ヶ月~3歳で迎える3月末まで |
---|---|
月会費 | フリー 7,280円(税込8,008円) マンスリー4 5,780円(税込6,358円) |
対象 | 2歳半~小学1年生 |
---|---|
月会費 | 週1回 7,780円(税込8,558円) 週2回 12,560円(税込13,816円) |
対象 | 年中~小学生 |
---|---|
月会費 | 週1回 8,558円(税込8,558円) 週2回 12,560円(税込13,816円) |
対象 | 年長~中学生 |
---|---|
月会費 | 週1回 8,558円(税込8,558円) 週2回 12,560円(税込13,816円) |
対象 | コーチ認定 |
---|---|
月会費 | 週1回 8,558円(税込8,558円) 週2回 12,560円(税込13,816円) |
対象 | コーチ認定 |
---|---|
月会費 | 選手 週5回 10,280円(税込11,308円) |
対象 | 2歳半~小学生 |
---|---|
月会費 | 週1回 11,780円(税込12,958円) |
対象 | 2歳半~中学生 |
---|---|
月会費 | 週1回 11,780円(税込12,958円) |
対象 | 2歳半~中学生 |
---|---|
月会費 |
スイミングスクール会員32,000円(税込35,200円) ビジター40,000円(税込44,000円)※月4回制(60分) |
対象 | 2歳半~中学生 |
---|---|
月会費 | キッズパーソナル60(1回のみ) 会員 10,000円(税込11,000円) ビジター 12,000円(税込13,200円) スイミングレッスン50分+保護者面談10分 ※KAICAのチャット機能はありません |
対象 | 2歳半~中学生 |
---|---|
月会費 | 会員 3,000円(税込3,300円) スイミングレッスン30分 |
3,300円(税込)
※ご入会時に、水着・キャップ・ゴーグル・スイムブックの指定商品をご購入いただきます。
対象 | 年中~小学2年生 |
---|---|
月会費 | 週1回 7,780円(税込8,558円) 週2回 12,560円(税込13,816円) |
対象 | 小学3年生~小学6年生 |
---|---|
月会費 | 週1回 7,780円(税込8,558円) 週2回 12,560円(税込13,816円) |
対象 | 中学1年生~高校3年生 |
---|---|
月会費 | 週1回 7,780円(税込8,558円) 週2回 12,560円(税込13,816円) |
対象 | 年中~中学3年生 |
---|---|
月会費 |
テニススクール会員32,000円(税込35,200円) ビジター40,000円(税込44,000円)※月4回制(60分) |
対象 | 4歳~小学6年生 |
---|---|
月会費 | 4,000円(税込4,400円) |
対象 | 4歳~中学3年生 |
---|---|
月会費 | 月4回制(各60分) 会員 32,000円(税込35,200円) ビジター 40,000円(税込44,000円) |
3,300円(税込)
※ご入会時にチャレンジブックの指定商品をご購入いただきます。
対象 | 3・4歳 |
---|---|
会費 | 7,280円(税込8,008円) |
対象 | 5・6歳 |
---|---|
会費 | 7,280円(税込8,008円) |
対象 | 小学1年生~小学3年生 |
---|---|
会費 | 7,280円(税込8,008円) |
対象 | 3歳~小学3年生 |
---|---|
会費 |
ミライクスクール会員3,000円(税込3,300円) ビジター4,000円(税込4,400)※1回30分 |
※ミライクの範囲であれば4年生以上も可
対象 | 4歳~小学1年生 |
---|---|
月会費 | 週1回 7,280円(税込8,008円) |
対象 | 小学1年生~小学3年生 |
---|---|
月会費 | 週1回 7,280円(税込8,008円) |
対象 | 小学3年生以上 |
---|---|
月会費 | 週1回 7,280円(税込8,008円) |
対象 | 小学3年生以上 |
---|---|
月会費 | 週1回 7,280円(税込8,008円) |
3,300円(税込)
※ご入会時にTシャツ、ショートパンツ、すくすくノートの指定商品をご購入いただきます。
対象 | 5歳~小学生 |
---|---|
月会費 | フリー 7,280円(税込8,008円) 対象クラスは、週に何回でも通うことができます。 |
対象 | 5歳~中学生(無級~4級) |
---|---|
月会費 | フリー 7,280円(税込8,008円) 対象クラスは、週に何回でも通うことができます。 |
対象 | 5歳~中学生(講師認定) |
---|---|
月会費 | フリー 7,280円(税込8,008円) 対象クラスは、週に何回でも通うことができます。 |
3,300円(税込)
※ご入会時に道着(上下)、帯、拳サポーターの指定商品をご購入いただきます。
対象 | 4歳~小学2年生 |
---|---|
月会費 | フリー 7,780円(税込8,558円) 対象クラスは、週に何回でも通うことができます。 |
対象 | 小学3年生~中学3年生 |
---|---|
月会費 | フリー 7,780円(税込8,558円) 対象クラスは、週に何回でも通うことができます。 |
対象 | 4歳~小学6年生(講師認定) |
---|---|
月会費 | フリー 7,780円(税込8,558円) 対象クラスは、週に何回でも通うことができます。 |
3,300円(税込)
※ご入会時にバレエシューズ、タイツ、インナーの指定商品をご購入いただきます。
※女児に限ります。
対象 | 年中~小学3年生 |
---|---|
月会費 | フリー 7,280円(税込8,008円) 対象クラスは、週に何回でも通うことができます。 |
対象 | 小学3年生~中学3年生 |
---|---|
月会費 | フリー 7,280円(税込8,008円) 対象クラスは、週に何回でも通うことができます。 |
3,300円(税込)
※ご入会時にスウェットパンツの指定商品をご購入いただきます。
※休会制度 月額:2,200円(税込)。休会制度とは、1か月単位で最大3か月間お休みができる制度です。
月会費 | 4,000円(税込4,400円)/2ヶ月 50分全8回/週1回。 |
---|---|
内容 | 担当制グループトレーニング。 8回のカリキュラムを2ヶ月間かけて専門トレーナーと行うトレーニングメソッドです。 ※新規ご入会の方のみ対象。 |
月会費 | 980円(税込1,078円) |
---|---|
内容 | まるでスタジオにいるかのような臨場感を楽しめるライブ動画配信サービス「メガロスオンラインレッスン」と、400種類以上の豊富なフィットネス動画をいつでも視聴できる「LEAN BODY」が全て使用できるサービスです。 |
月会費 | 500円(税込550円) |
---|---|
内容 | 施設外で利用できる特典や、お見舞金制度などが利用できるサービスです。 |
月会費 | 1,000円(税込1,100円) |
---|---|
内容 | バスタオル、フェイスタオルのセットを1日1回利用できます。かさばるタオルの持ち運びの必要がありません。 |
月会費 | 1,000円(税込1,080円) |
---|---|
内容 | 水素水が営業時間中汲み放題のサービス。 専用容器の利用をお願いしております。 |
月会費 | 800円~2,000円(税込880円~2,200円) |
---|---|
内容 | 専用のロッカーが利用できます。 お風呂のグッズや、運動靴などを収納できます。(数に限りがございます) |
(1)事務登録料 | (2)月会費 ※1 | (3)引落口座 ※2 | (4)公的身分証明書 ※3 |
---|---|---|---|
6,600円(税込) 子供スクール 3,300円(税込) |
2ヶ月分~ | キャッシュカード(郵便局も可)もしくは、口座の分かるもの(通帳)+届出印 | 運転免許証・保険証・パスポート・在留カード・マイナンバーカード・年金手帳など |